| 010 White |  |  gr. 1 |
| | 050 Orange |  |  gr. 2 |
| | 050 Orange |  |  gr. 1 |
|
 |
| 086 Light Yellow |  |  gr. 2 |
| | 086 Light Yellow |  |  gr. 1 |
| | 100 Lemon Yellow |  |  gr. 3 |
|
 |
| 100 Lemon Yellow |  |  gr. 2 |
| | 100 Lemon Yellow |  |  gr. 1 |
| | 118 Deep Yellow |  |  gr. 2 |
|
 |
| 118 Deep Yellow |  |  gr. 1 |
| | 131 Yellow Ochre |  |  gr. 1 |
| | 131 Yellow Ochre |  |  gr. 1 |
|
 |
| 131 Yellow Ochre |  |  gr. 1 |
| | 134 Golden Ochre |  |  gr. 1 |
| | 134 Golden Ochre |  |  gr. 1 |
|
 |
| 161 Raw Sienna |  |  gr. 1 |
| | 161 Raw Sienna |  |  gr. 1 |
| | 166 Carmine |  |  gr. 1 |
|
 |
| 166 Carmine |  |  gr. 1 |
| | 178 Permanent Madder Deep |  |  gr. 1 |
| | 178 Permanent Madder Deep |  |  gr. 1 |
|
 |
| 178 Permanent Madder Deep |  |  gr. 1 |
| | 212 Quinacridone Rose |  |  gr. 3 |
| | 212 Quinacridone Rose |  |  gr. 3 |
|
 |
| 212 Quinacridone Rose |  |  gr. 2 |
| | 242 Indian Red |  |  gr. 3 |
| | 242 Indian Red |  |  gr. 3 |
|
 |
| 242 Indian Red |  |  gr. 2 |
| | 244 English Red |  |  gr. 1 |
| | 244 English Red |  |  gr. 1 |
|
 |
| 244 English Red |  |  gr. 1 |
| | 244 English Red |  |  gr. 1 |
| | 251 Permanent Red Light |  |  gr. 2 |
|
 |
| 251 Permanent Red Light |  |  gr. 1 |
| | 253 Permanent Red Deep |  |  gr. 2 |
| | 253 Permanent Red Deep |  |  gr. 1 |
|
 |
| 253 Permanent Red Deep |  |  gr. 1 |
| | 278 Burnt Sienna |  |  gr. 1 |
| | 278 Burnt Sienna |  |  gr. 1 |
|
 |
| 278 Burnt Sienna |  |  gr. 1 |
| | 278 Burnt Sienna |  |  gr. 1 |
| | 302 Green Bluish |  |  gr. 1 |
|
 |
| 302 Green Bluish |  |  gr. 2 |
| | 318 Chrome Green Light |  |  gr. 2 |
| | 318 Chrome Green Light |  |  gr. 2 |
|
 |
| 318 Chrome Green Light |  |  gr. 1 |
| | 320 Chrome Green Deep |  |  gr. 2 |
| | 320 Chrome Green Deep |  |  gr. 2 |
|
 |
| 321 Phthalo Green |  |  gr. 2 |
| | 321 Phthalo Green |  |  gr. 2 |
| | 331 Olive Green |  |  gr. 1 |
|
 |
| 331 Olive Green |  |  gr. 2 |
| | 331 Olive Green |  |  gr. 2 |
| | 331 Olive Green |  |  gr. 2 |
|
 |
| 339 Permanent Green Light |  |  gr. 1 |
| | 339 Permanent Green Light |  |  gr. 2 |
| | 340 Permanent Green Deep |  |  gr. 2 |
|
 |
| 375 Cobalt Blue (Hue) |  |  gr. 1 |
| | 378 Phthalo Blue |  |  gr. 1 |
| | 378 Phthalo Blue |  |  gr. 2 |
|
 |
| 378 Phthalo Blue |  |  gr. 2 |
| | 392 Ultramarine Deep |  |  gr. 1 |
| | 392 Ultramarine Deep |  |  gr. 2 |
|
 |
| 392 Ultramarine Deep |  |  gr. 2 |
| | 402 Prussian Blue |  |  gr. 1 |
| | 402 Prussian Blue |  |  gr. 1 |
|
 |
| 445 Blueish Violet |  |  gr. 3 |
| | 459 Mars Violet |  |  gr. 2 |
| | 467 Violet Reddish Light |  |  gr. 3 |
|
 |
| 467 Violet Reddish Light |  |  gr. 1 |
| | 467 Violet Reddish Light |  |  gr. 1 |
| | 467 Violet Reddish Light |  |  gr. 1 |
|
 |
| 469 Violet Reddish Deep |  |  gr. 1 |
| | 469 Violet Reddish Deep |  |  gr. 1 |
| | 485 Caput mortuum |  |  gr. 1 |
|
 |
| 492 Burnt Umber |  |  gr. 1 |
| | 492 Burnt Umber |  |  gr. 1 |
| | 492 Burnt Umber |  |  gr. 1 |
|
 |
| 492 Burnt Umber |  |  gr. 1 |
| | 493 Raw Umber |  |  gr. 1 |
| | 493 Raw Umber |  |  gr. 1 |
|
 |
| 493 Raw Umber |  |  gr. 1 |
| | 500 Grey |  |  gr. 1 |
| | 500 Grey |  |  gr. 1 |
|
 |
| 500 Grey |  |  gr. 1 |
| | 510 Cool Grey |  |  gr. 1 |
| | 510 Cool Grey |  |  gr. 1 |
|
 |
| 516 Deep Grey |  |  gr. 1 |
| | 517 Mouse Grey |  |  gr. 1 |
| | 530 Black |  |  gr. 1 |
|
 |
Legenda: Lowest Degree Of Lightfastness Medium Degree Of Lightfastness Maximum Degree Of Lightfastness |