| | |
 |
| | 052 Brilliant Orange |  |
  gr. 1 |
| |
 |
| | |
 |
| | |
 |
| | |
 |
| | |
 |
| | |
 |
| 223 Cadmium Red (Hue) |  |   gr. 1 |
| | 256 Primary Red - Magenta |  |   gr. 1 |
| |
 |
| | 284 Vermilion Light (Hue) |  |   gr. 1 |
| | 285 Vermilion Deep (Hue) |  |   gr. 1 |
|
 |
| 286 Cinnabar Green Light |  |   gr. 1 |
| | 288 Cinnabar Green Deep |  |   gr. 1 |
| | 304 Brilliant Green Light |  |   gr. 1 |
|
 |
| 305 Brilliant Green Deep |  |   gr. 1 |
| | |
 |
| | |
 |
| 375 Cobalt Blue (Hue) |  |   gr. 1 |
| | 391 Ultramarine Light |  |   gr. 1 |
| | 392 Ultramarine Deep |  |   gr. 1 |
|
 |
| | 400 Primary Blue - Cyan |  |   gr. 1 |
| |
 |
| | |
 |
| | |
 |
| | |
 |
| | |
 |
Legend: Medium Lightfastness Maximum Lightfastness
Semi-opaque Colour Opaque olour |